Product Description
Download :
Specs sheetPlaque Type IQI – ASTM E1025 Penetrameters
ASTM E1025 IQIs (Image Quality Indicator) have lead figures identifying the material and thickness (2% of material’s thickness to be radiographed). Small hole diameter = 1x thickness, Medium hole diameter = 2x thickness, Large hole diameter = 4x thickness.
Standard materials available: Aluminum (6061), Stainless (304), Steel (1018) and Titanium.
Special materials also available: Aluminum (2014, 2024, 2219, 7075), Aluminum-bronze, Brass, Cobalt (Haynes 25 or Haynes 188), Copper, Cupro-Nickel, Hastelloy (C or X), Inconel 600, Inconel (625 or 718), Magnesium (AZ 31B or ZK60), Monel 400, Nickel, Phosphorus-bronze, Rene 41, Titanium, Titanium 6/4, Waspaloy and Zirconium.
Find below the most common penetrameters:
Aluminum 6061
- QPA-2005: Penetrameter ASTM E1025 – #5.
- QPA-2007: Penetrameter ASTM E1025 – #7.
- QPA-2010: Penetrameter ASTM E1025 – #10.
- QPA-2012: Penetrameter ASTM E1025 – #12.
- QPA-2015: Penetrameter ASTM E1025 – #15.
- QPA-2017: Penetrameter ASTM E1025 – #17.
- QPA-2020: Penetrameter ASTM E1025 – #20.
- QPA-2025: Penetrameter ASTM E1025 – #25.
- QPA-2030: Penetrameter ASTM E1025 – #30.
- QPA-2035: Penetrameter ASTM E1025 – #35.
- QPA-2040: Penetrameter ASTM E1025 – #40.
- QPA-2045: Penetrameter ASTM E1025 – #45.
- QPA-2050: Penetrameter ASTM E1025 – #50.
- QPA-2060: Penetrameter ASTM E1025 – #60.
- QPA-2080: Penetrameter ASTM E1025 – #80.
- QPA-2100: PenetrameterASTM E1025 – #100.
Stainless 304
- QPS-2005: Penetrameter ASTM E1025 – #5.
- QPS-2007: Penetrameter ASTM E1025 – #7.
- QPS-2010: Penetrameter ASTM E1025 – #10.
- QPS-2012: Penetrameter ASTM E1025 – #12.
- QPS-2015: Penetrameter ASTM E1025 – #15.
- QPS-2017: Penetrameter ASTM E1025 – #17.
- QPS-2020: Penetrameter ASTM E1025 – #20.
- QPS-2025: Penetrameter ASTM E1025 – #25.
- QPS-2030: Penetrameter ASTM E1025 – #30.
- QPS-2035: Penetrameter ASTM E1025 – #35.
- QPS-2040: Penetrameter ASTM E1025 – #40.
- QPS-2045: Penetrameter ASTM E1025 – #45.
- QPS-2050: Penetrameter ASTM E1025 – #50.
- QPS-2060: Penetrameter ASTM E1025 – #60.
- QPS-2080: Penetrameter ASTM E1025 – #80.
- QPS-2100: Penetrameter ASTM E1025 – #100.
Steel 1018
- QPF-2005: Penetrameter ASTM E1025 – #5.
- QPF-2007: Penetrameter ASTM E1025 – #7.
- QPF-2010: Penetrameter ASTM E1025 – #10.
- QPF-2012: Penetrameter ASTM E1025 – #12.
- QPF-2015: Penetrameter ASTM E1025 – #15.
- QPF-2017: Penetrameter ASTM E1025 – A#17.
- QPF-2020: Penetrameter ASTM E1025 – #20.
- QPF-2025: Penetrameter ASTM E1025 – #25.
- QPF-2030: Péenetrameter ASTM E1025 – #30.
- QPF-2035: Penetrameter ASTM E1025 – #35.
- QPF-2040: Penetrameter ASTM E1025 – #40.
- QPF-2045: Penetrameter ASTM E1025 – #45.
- QPF-2050: Penetrameter ASTM E1025 – #50.
- QPF-2060: Penetrameter ASTM E1025 – #60.
- QPF-2080: Penetrameter ASTM E1025 – #80.
- QPF-2100: Penetrameter ASTM E1025 – #100.
Titanium
- QPT-2005: Penetrameter ASTM E1025 – #5.
- QPT-2007: Penetrameter ASTM E1025 – #7.
- QPT-2010: Penetrameter ASTM E1025 – #10.
- QPT-2012: Penetrameter ASTM E1025 – #12.
- QPT-2015: Penetrameter ASTM E1025 – #15.
- QPT-2017: Penetrameter ASTM E1025 – #17.
- QPT-2020: Penetrameter ASTM E1025 – #20.
Contact us to discuss the materials, options and/or receive a quote. See attached Data Sheet for the complete list.