Product Description
Téléchargement :
Western Instruments WP-Series Bobines AC et DC
Bobines portatives de moyenne puissance, magnétisation/démagnétisation AC et DC. Plusieurs options disponibles: AC, DC, DC variable, DC variable à polarité inversée, interrupteur au pied, interrupteur au pied amovible, 120VAC-60Hz ou 240VAC-60Hz.
Voir les chartes ci-dessous pour les options de bobines.
Communiquez avec nous pour discuter des options disponibles et/ou recevoir une soumission.
Bobines AC
No. d'article | Taille | Sortie AC |
---|---|---|
WP-8 | 8" (20.3cm) | 4 250Amp |
WP-10 | 10" (25.4cm) | 4 150Amp |
WP-12 | 12" (30.5cm) | 4 050Amp |
WP-14 | 14" (35.5cm) | 3 875Amp |
Bobines AC/DC
No. d'article | Taille | Sortie AC | Sortie DC |
---|---|---|---|
WP-8D | 8" (20.3) | 4 150Amp | 0 - 6 000Amp |
WP-10D | 10" (25.4cm) | 4 150Amp | 0 - 6 000Amp |
WP-12D | 12" (30.5cm) | 4 050Amp | 0 - 6 000Amp |
WP-14D | 14" (35.5cm) | 3 875Amp | 0 - 6 000Amp |
Bobines AC/DC variable
No. d'article | Taille | Sortie AC | Sortie DC |
---|---|---|---|
WP-8DV | 8" (20.3cm) | 4 150Amp | 0 - 6 000Amp |
WP-10DV | 10" (25.4cm) | 4 150Amp | 0 - 6 000Amp |
WP-12DV | 12" (30.5cm) | 4 050Amp | 0 - 6 000Amp |
AP-14DV | 14" (35.5cm) | 3 875 Amp | 0 - 6 000Amp |
Bobines AC/DC variable à polarité inversée
No. d'article | Taille | Sortie AC | Sortie DC |
---|---|---|---|
WP-8DVR | 8" (20.3cm) | 4 150Amp | 0 - 6 000Amp |
WP-10DVR | 10" (25.4cm) | 4 150Amp | 0 - 6 000Amp |
WP-12DVR | 12" (30.5cm) | 4 050Amp | 0 - 6 000Amp |
WP-14DVR | 14" (35.5cm) | 3 875Amp | 0 - 6 000Amp |