Product Description
Téléchargement :
Fiche produitOlympus Palpeurs à Face Protégée
Ces polyvalents palpeurs de contact à un élément, à onde longitudinale, peuvent être utilisés avec un délai, une membrane protectrice ou un capuchon de protection d’usure. Lorsque le palpeur est utilisé seul, la face d’usure en époxy offre une bonne couche d’adaptation acoustique aux plastiques, de nombreux plastiques et autres matériaux à faible impédance. Ces palpeurs sont utilisés pour la détection de défauts avec un faisceau droit, la mesure d’épaisseur, l’inspection à haute température, et l’inspection de plaques, billettes, barres et de pièces forgées.
Palpeurs à Face Protégée Standard
Taille Nominale de l'Élément | 0.5 MHz | 1 MHz | 2.25 MHz | 3.5 MHz | 5 MHz | 10 MHz |
---|---|---|---|---|---|---|
0.5" (13mm) | - | A603S-RB | A606S-RB | A682S-RB | A609S-RB | A611S-RB |
0.75" (19mm) | - | - | A605S-RB | A681S-RB | A608S-RB | - |
1" (25mm) | A601S-RB | A602S-RB | A604S-RB | A680S-RB | A607S-RB | - |
1.5" (39mm) | A689S-RB | - | - | - | - | - |
Membranes et Capuchons de Protection
Taille | 12 Pack Membrane | Membrane Retaining Ring | Wear Cap |
---|---|---|---|
0.5" (13mm) | PM-5-12 | MRN-5 | NWC-5 |
0.75" (19mm) | PM-4-12 | MRN-4 | NWC-4 |
1" (25mm) | PM-3-12 | MRN-3 | NWC-3 |
1.125" (29mm) | PM-2-12 | MRN-2 | NWC-2 |
1.5" (39mm) | PM-1-12 | MRN-1 | NWC-1 |
Consultez le catalogue pour plus d’informations.
Contactez-nous pour discuter de votre application, vos exigences, des options disponibles et/ou recevoir une soumission.