Product Description
Téléchargement :
QSA Global Collimateurs en Tungsten
Les collimateurs contiennent et dirigent le faisceau de radiation lors de l’exposition. Une large gamme de collimateurs a été développée pour répondre aux nombreuses applications et techniques utilisées.
| # Item | Nom | Style | Poids | HVL Approx. Ir-192 | HVL Approx. Se-75 | Tube de guidage compatible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCN101 | Mini - Fileté | Faisceau latéral 68° Conique | 1.75lb (0.79kg) | 4.3 | 16 | Tube de guidage à bout fileté |
| TCN799 | Mini | Faisceau latéral 60° Conique | 1.75lb (0.79kg) | 4.3 | 16 | Tube de guidage à bout permanent. |
| TCN827 | Medium | Faisceau latéral 60° Conique | 4.3lb (1.95kg) | 6.8 | 26 | Tube de guidage à bout permanent. |
| TCN828 | Large | Faisceau latéral 60° Conique | 9.5lb (4.32kg) | 8.3 | 33 | Tube de guidage à bout permanent. |
| TCN846 | Panoramique | 20° x 360° | 4.3lb (1.95kg) | 7.8 | 28 | Tube de guidage à bout permanent. |



